24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 17:00 | 17:05 | 5 分鐘 |
2 | 16:55 | 16:58 | 3 分鐘 | |
3 | 13:29 | 13:36 | 6 分鐘 | |
4 | 11:21 | 11:41 | 20 分鐘 | |
5 | 10:19 | 10:39 | 20 分鐘 | |
6 | 09:52 | 10:17 | 25 分鐘 | |
7 | 08:17 | 08:20 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 19:22 | 19:29 | 6 分鐘 |
9 | 18:55 | 18:57 | 2 分鐘 | |
10 | 18:02 | 18:06 | 3 分鐘 | |
11 | 16:49 | 17:20 | 31 分鐘 | |
12 | 11:04 | 11:12 | 7 分鐘 | |
13 | 08:21 | 08:30 | 9 分鐘 | |
14 | 08:06 | 08:06 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 22:09 | 22:09 | 0 分鐘 |
16 | 20:47 | 21:05 | 18 分鐘 | |
17 | 20:14 | 20:30 | 16 分鐘 | |
18 | 07:51 | 07:53 | 2 分鐘 | |
19 | 07:41 | 07:42 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 18:12 | 18:17 | 5 分鐘 |
21 | 10:39 | 10:42 | 4 分鐘 | |
22 | 10:13 | 10:22 | 9 分鐘 | |
23 | 09:51 | 10:08 | 17 分鐘 | |
24 | 07:53 | 08:02 | 9 分鐘 | |
25 | 07:09 | 07:51 | 42 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 10:27 | 10:27 | 0 分鐘 |
27 | 2024-12-05 | 11:25 | 11:31 | 6 分鐘 |
28 | 2024-12-02 | 10:04 | 10:06 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a801.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |